Tarif Panggilan ke sesama Telkomsel
Wilayah Sumatera,Kalimantan,Sulawesi.
Waktu | Tarif |
00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 1800 detik. Skema berulang. |
Wilayah Jabotabek,Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Bali, NTB, NTT.
Waktu | Tarif |
00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
Wilayah Maluku & Irian Jaya.
Wakt | Tarif |
00.00-05.59 | Rp.200/12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
06.00-11.59 | Rp.200/12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
12.00-17.59 | Rp.180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 3600 detik. Skema berulang. |
18.00-23.59 | Rp.180/12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik sampai dengan 1800 detik. Skema berulang. |
Tarif Panggilan ke PSTN
WAKTU | TARIF |
Lokal | Rp 150/10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5/10 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Non Lokal | Rp 350/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke Operator Lain
WAKTU | TARIF |
Lokal/Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
Tarif SMS
TUJUAN | TARIF untuk pelanggan aktif sebelum 12 Maret 2010 | TARIF untuk pelanggan aktif mulai 12 Maret 2010 |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 140 per SMS | Rp 150 per SMS |
Ke Operator lain | Rp 150 per SMS | Rp 150 per SMS |
*Tarif dapat berubah sewaktu-sewaktu
Tarif SMS khusus Lebaran
Tujuan | Tarif |
Ke sesama Telkomsel | Rp 99,-/SMS |
Ke Operator lain | Rp 150,-/SMS |
*berlaku tanggal 18-20 Agustus 2012